Mecánico el polaco de 6063 T6 modificó el perfil para requisitos particulares de aluminio
Persona de Contacto : Mali Liu
Número de teléfono : +86 19916730978
WhatsApp : +8619916730978
| Cantidad de orden mínima : | 1pcs | Precio : | $4.50 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | plástico de burbujas, paquete en caja del cartón | Tiempo de entrega : | 15days |
| Condiciones de pago : | T/T, T/T, Western Union, L/C | Capacidad de la fuente : | 100000 metros/metros por mes |
| Lugar de origen: | Shangai, China | Nombre de la marca: | shcommon |
|---|---|---|---|
| Certificación: | GB / ISO | Número de modelo: | Milivoltio-modificado para requisitos particulares |
|
Información detallada |
|||
| Genio: | T3-T8 | Anchura de ranura: | 6m m, 8m m |
|---|---|---|---|
| Tolerancia: | el ±5% | Proceso de servicio: | Doblez, Decoiling, soldadura, perforación, cortando |
| Nombre: | Perfil de aluminio de anodización del CNC y productos de aluminio | Color: | De plata, negro, azul, modificado para requisitos particulares |
| Material: | T3 T8 de la aleación de aluminio | Tratamiento superficial: | anodización, capa del polvo, etc |
| MOQ: | 1 pedazo | ||
| Alta luz: | perfil de aluminio de la protuberancia 6063A,Perfil de aluminio de la protuberancia del ±5%,Perfil de aluminio de la protuberancia T8 |
||
Descripción de producto
Perfil de aluminio industrial de anodización modificado para requisitos particulares de la protuberancia del perfil de aluminio para la ventana/la puerta Fenster Fabrication
![]()
| Descripción de producto | |
| Artículo | El tubo de aluminio 6063 T6 anodizó el tubo micro de aluminio del canal (A60) |
| Material | 6063/6063A/6061 |
| Genio | T3-T8 |
| Tamaño/grueso | Grueso de aluminio general de los perfiles a partir 0.7-4.0m m, longitud de 3M-6.4m o disponible modificada para requisitos particulares; Anodice la protección Grueso de 8-18um, capa del polvo de 40-100um. |
| Forma | Modificado para requisitos particulares, rectangual, redondo, cuadrado |
| Uso | Windows y puertas y así sucesivamente |
| Tratamiento de Suface | Pulverización de la capa |
| Colores | Anodice, pulverizando la capa y disponible modificada para requisitos particulares |
| MOQ | 300 kilogramos para cada artículo |
| Detalles que embalan | Embalaje con la película protectora plástica dentro; Exterior de la película plástica o del papel del arte |
| Plazo de expedición | El convertirse y prueba de la muestra: 15-17 días; 2. la producción terminó: 25-30days después de que la muestra comfirmed por los clientes |
| Puerto del MANDO | GUANG ZHOU /SHEN ZHEN |
| Pago | T/T, L/C |
| Término del acuerdo | PESO REAL FINAL O PESO DE LA TEORÍA |
| Capacidad de producción | 2000 toneladas de mensual, 2400 toneladas anualmente |
| Cetificate y estándar | BV, ISO, SGS |
![]()
![]()
| Composición química de la aleación de aluminio | |||
| Aleación | 6063 (%) | 6061 (%) | 6063A (%) |
| Si | 0.2-0.6 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 |
| FE | 0.25-0.35 | 0.65-0.72 | 0.18-0.25 |
| Cu | 0,1 | 0.2-0.38 | 0,15 |
| Manganeso | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
| Magnesio | 0.45-0.8 | 0.8-1.2 | 0.6-0.9 |
| Cr | 0,1 | 0.04-0.3 | 0,05 |
| Zn | 0,1 | 0,25 | 0,15 |
| Ti | 0,1 | 0,15 | 0,1 |
| Otro (cada uno) | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Otro (total) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Al | Resto | Resto | Resto |
Podemos elegir nueces - y - los pernos o el otro perfil de aluminio del togetherwith de aluminio de los accesorios,
si usted los necesita por favor déjeme un mensaje para su orden
![]()
El campo común de Shangai ha avanzado la producción
el equipo del bastidor, protuberancia, a presión fundición y tratamiento de superficie, especializándose en aluminio
perfiles de alta calidad. Hemos invertido ya más de 50, 000, 000 RMB, y construido
un área de 22, 000 metros cuadrados de la fábrica.
![]()
EMPAQUETADO
1.WE PROPORCIONAN UN PAQUETE MÁS GRUESO QUE OTROS EN INDUSTRIA
2. IMPACTO EXCEPCIONAL RESISTMENT
Incorpore su mensaje