perfil de aluminio industrial de la ranura de 30x30 T para el edificio
Persona de Contacto : Mali Liu
Número de teléfono : +86 19916730978
WhatsApp : +8619916730978
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | 2.2 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | empaquetado de papel | Tiempo de entrega : | 5-15 |
| Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 |
| Lugar de origen: | NC | Nombre de la marca: | SHCOMMON |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | MV-8-2020 |
|
Información detallada |
|||
| Shcommon: | CNC | Genio: | T4-T6 |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | Ranura de aluminio del perfil T de la protuberancia | Proceso profundo: | Doblez, soldando con autógena, perforación, el cortar, perforación, CNC, etc |
| Grueso: | 1.0-3.0m m o modificado para requisitos particulares | Tratamiento superficial: | Pulverícese cubierto, anodizando, chorreo de arena, trefilado, grano de madera |
| Alta luz: | El CNC trabajó a máquina perfil de aluminio industrial,Perfil de aluminio industrial 5052,perfil de aluminio de la protuberancia 5052 |
||
Descripción de producto
| Especificación | Modificado para requisitos particulares, cliente requerido, los dibujos del cliente |
| Material | 6061,6063,5052,5082,3003,1060, etc. |
| Uso | Automóvil, maquinaria agrícola, muebles, construcción, aparatos electrodomésticos, electrónica. |
| Proceso | La alta presión a presión el fundición o el thixoforming semisólido |
| El trabajar a máquina | Centro de mecanización del CNC, torno del CNC |
| Tolerancia de lanzamiento | IT3 - IT5 |
| Tolerancia que trabaja a máquina | +/- 0.005m m, ISO2768-f |
| Estándar | ESTRUENDO, ASTM, GOST, ISO, BS |
| Tratamiento térmico | Tratamiento de recocido, tratamiento de la solución, T1, T2, T3, T4, T5, T6 |
| Peso de unidad | 5g-30kg |
| Dimensiones | <> |
| A presión la especificación de la máquina de fundición | 800T-3000T |
| Certificado | ISO9001, TS16949, ISO1400, RoHS |
| Final | Galjanoplastia, pintura, capa del polvo, puliendo, barniz del secado, anodizando |
| Control de calidad | FEMA, PPAP, APQP, plan del control, MSA, |
| Certificados para todos los requisitos | |
| Informes de prueba para cada entrega | |
| Servicio | El informe semanal, informe dominante del nodo, cualquier pregunta será contestado en el plazo de 24 horas. |
Incorpore su mensaje