
Mecánico el polaco de 6063 T6 modificó el perfil para requisitos particulares de aluminio
Persona de Contacto : Mali Liu
Número de teléfono : +86 19916730978
WhatsApp : +8619916730978
Cantidad de orden mínima : | 1pcs | Precio : | $4.50 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | plástico de burbujas, paquete en caja del cartón | Tiempo de entrega : | 15days |
Condiciones de pago : | T/T, T/T, Western Union, L/C | Capacidad de la fuente : | 100000 metros/metros por mes |
Lugar de origen: | Shangai, China | Nombre de la marca: | shcommon |
---|---|---|---|
Certificación: | GB/ISO | Número de modelo: | Milivoltio-modificado para requisitos particulares |
Información detallada |
|||
Genio: | T3-T8 | Tolerancia: | el ±5% |
---|---|---|---|
Proceso de servicio: | Doblez, Decoiling, soldadura, perforación, cortando | Nombre: | Perfil de aluminio de anodización del CNC y productos de aluminio |
Color: | De plata, negro, azul, modificado para requisitos particulares | Material: | aleación de aluminio T3-T8 |
Anchura de ranura: | 6m m, 8m m | Tratamiento superficial: | anodización, capa del polvo, etc |
MOQ: | 1 pedazo | ||
Alta luz: | 6063 T5 modificaron el perfil para requisitos particulares de aluminio,6063 T6 modificaron el perfil para requisitos particulares de aluminio,6061 T5 modificaron el perfil para requisitos particulares de aluminio |
Descripción de producto
La protuberancia de aluminio modificada para requisitos particulares perfila el perfil de aluminio que el perfil de aluminio Windows modificó para requisitos particulares
Propiedades mecánicas:
Aleación | Genio | Resistencia a la tensión | Fuerza de producción | Alargamiento |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ el 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ el 8% | |
6061 | T5 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ el 8% |
Elemento ligante:
Aleación | Si | Magnesio | FE | Cu | Manganeso | Zn | Cr | Ti |
6063 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
6060 | 0.3~0.6 | 0.35~0.60 | 0.1~0.3 | ~ | <0> | <0> | <0> | ~ |
6463 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | ~ | ~ |
6005 | 0.6~0.9 | 0.40~0.60 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
6061 | 0.4~0.8 | 0.80~1.2 | <0> | 0.15~0.4 | <0> | <0> | 0.04~0.35 | <0> |
6082 | 0.7~1.3 | 0.60~1.2 | <0> | <0> | 0.4~1.0 | <0> | <0> | <0> |
6351 | 0.7~1.3 | 0.40~0.8 | <0> | <0> | 0.4~0.8 | <0> | ~ | <0> |
Aleación de aluminio que procesa estándar y procedimiento de la producción
Material | Alee el aluminio 6063,6061,6005 o al cliente nombrado |
Genio | T3, T4, T5, T6 |
Superficie | Anodice, electroforesis, capa del polvo, capa de PVDF, la pintura del grano, enmarañado de madera, etc. |
Color | Cualquier color basado en la marca estándar de Alemania RAL |
Longitud | Cubriendo 6,5 metros, anodizando 6,5 metros, final del molino 5 metros |
Máquina de la prensa | 500-4000 toneladas todas junto 64 líneas de la prensa. |
Fabricación | 1. Windows y puertas; 2. perforación; 3. doblez; 4. corte; 5. etc. |
Certificado | ISO 9001 |
Garantía | 1. Igual GB5237-2008 a EN12020- 1.2(2001); |
2. Igual GB6892-2006 al estruendo 1725 | |
3. En el plazo de 15 años sin el color que cambia, toda la vida sin la superficie que pela apagado; | |
4. Toda la vida sin el dfformation sin fuerza externa | |
Moldeado | 1. Usando nuestros moldes, ninguna tarifa; |
2. Usando el dibujo del cliente, molde de la abertura, generalmente cerca de 10~50 toneladas entonces que el moldeado puede ser devuelto. | |
3. El coste del molde es base negociable en la cantidad de la orden | |
Capacidad | Salida anual 1000000tons |
Aleación | Composición química de aluminio de Pofile | ||||||||||
Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Zn | Ti | Otros | Al (minuto) | ||
6061 | Al Mg 1 SiCu | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8- 1,2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Resto |
6063 | Al Mg Si | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
Campo común de Shangai:
Somos promotor y fabricante de perfil de aluminio de la protuberancia y de productos del PVC. Nuestra fábrica de la protuberancia cubre la tierra sobre 40 mil m2, con salida anual más de 55 mil toneladas de productos de aluminio. La fábrica se equipa de las líneas de montaje completamente automatizadas avanzadas.
Incorpore su mensaje